TV(テレビ)視聴率の週間ランキング(1位~20位)です。
2013年11月4日(月)から11月10日(日)までの1週間の番組別視聴率の順位です。
順位 | 番組名 | 放送局 | 視聴率(%) |
---|---|---|---|
1位 | ドクターX | ABC | 22.6 |
2位 | ごちそうさん(8日) | NHK | 22.4 |
3位 | リーガルハイ | 関西 | 20.9 |
4位 | NHK杯フィギュア「女子・フリー」 | NHK | 19.5 |
5位 | 緊急放送!イッテQ | 読売 | 19.4 |
6位 | サザエさん | 関西 | 19.0 |
7位 | 相棒 | ABC | 18.9 |
7位 | 映画 ステキな金縛り | 読売 | 18.9 |
9位 | サンデーモーニング | MBS | 17.7 |
9位 | 遺留捜査 | ABC | 16.8 |
10位 | 報道ステーション(7日) | ABC | 16.4 |
12位 | 世界まる見え!SP | 読売 | 16.5 |
13位 | ホンマでっか!?TV | 関西 | 16.4 |
14位 | 探偵!ナイトスクープ | ABC | 16.0 |
15位 | 映画 ハリー・ポッターと死の秘宝PART 2 | 読売 | 15.8 |
15位 | 法医学教室の事件ファイル | ABC | 15.8 |
17位 | ナイナイアンサー! | 読売 | 15.7 |
18位 | ダウンタウンDX | 読売 | 15.4 |
19位 | 行列の出来る法律事務所 | 読売 | 15.3 |
20位 | ケンミンショー | 読売 | 15.0 |
※ビデオリサーチの視聴率週報(関西地区)を基に作成。
数値は世帯視聴率で、標本調査のため統計上の誤差があります。
ついに「ドクターX」が「ごちそうさん」を抜いて1位に。
いつくるかと思っていましたがついにやりましたね。
ただ、2位との差はわずか0.4ポイント。
来週のランキングが楽しみです。
「リーガルハイ」は3位ですが、視聴率は悪くないです。
「半沢直樹」しかり、最近のヒットドラマは現実社会では上役に到底言えない事を主役がスパッと言ってくれるところが受けている理由でしょうか?
私的には、「ダンダリン」や「陰陽屋へようこそ」も面白いと思うのですが、ベスト20位には一度も入っていません。
迫力とスカッと度の違いでしょうか。